投資現況

目前股票市值合計1,983萬餘元,年化報酬率17.42%,較大盤20.31%減少3個百分點,預計股利110萬餘元,殖利率約5.59%,總計獲利1,304萬餘元,其中借券7萬餘元,股利471萬餘元,資本損益572萬餘元,未實現損益253萬餘元;另可投資現金為6,111元。

資料更新時間:20260729

公司 護城河 分數 總分 報酬率 占比 投報率
一零四 30 30 60 8 5 5
遠傳 20 28 48 4 1 34
數字 15 31 46 6 8 -2
中菲 15 20 35 6 1 33
是方 0 30 30 5 0 -74
櫻花 0 29 29 6 1 -3
鈊象 0 29 29 6 14 29
崑鼎 11 14 25 6 6 10
新麥 0 20 20 10 4 5
泰銘 10 10 20 9 9 -8
中再保 15 5 20 5 7 15
富林-KY 0 18 18 6 2 1
力泰 0 18 18 8 2 19
拓凱 0 17 17 7 2 3
好樂迪 0 17 17 3 1 0
生達 0 16 16 7 3 3
中宇 16 0 16 4 1 -24
東生華 4 11 15 7 2 -13
長榮鋼 0 10 10 6 0 4
互動 10 0 10 7 6 -4
遠東銀 0 4 4 4 1 6
華碩 0 0 0 9 11 28
元大期貨 0 0 0 9 9 15
志超 0 0 0 5 1 -6
光隆 0 0 0 1 2 -1
基士德-KY 0 0 0 0 0 -22
二信股票 0 6 0 4
FB台50 0 2 2 46
台智雲 0 0 0 -4

歷年投資績效

單位:新臺幣萬元

  年度 投資 獲利 差異 累積投資 累積獲利 累積差異 淨股利 借券 資本損益
1 102 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
2 103 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0
3 104 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0
4 105 -76 3 -72 -76 3 -72 2 0 0
5 106 -104 8 -95 -179 12 -167 6 0 2
6 107 -102 21 -80 -281 33 -247 13 0 7
7 108 -60 35 -24 -340 69 -271 23 0 11
8 109 -62 30 -31 -402 100 -301 28 0 1
9 110 -91 63 -27 -492 163 -328 44 0 18
10 111 -75 95 21 -566 259 -307 65 0 29
11 112 -42 219 178 -607 479 -128 60 0 158
12 113 75 236 312 -532 715 184 81 1 153
13 114 -3 295 292 -534 1,010 477 104 1 189
14 115 -146 40 -105 -679 1,051 372 39 0 0

留言

這個網誌中的熱門文章

浴室水龍頭切換拉桿維修

【麵】的倉頡碼