投資現況

目前股票市值合計1,852萬餘元,年化報酬率18.18%,較大盤19.07%減少1個百分點,預計股利103萬餘元,殖利率約5.61%,總計獲利1,249萬餘元,其中借券7萬餘元,股利431萬餘元,資本損益572萬餘元,未實現損益238萬餘元;另可投資現金為53萬餘元。

資料更新時間:20260211

公司 護城河 分數 總分 報酬率 占比 投報率
一零四 30 35 65 5 5 9
鈊象 0 45 45 7 14 35
遠傳 20 18 38 5 0 29
泰銘 10 27 37 12 8 -11
數字 15 21 36 7 9 3
中再保 15 20 35 5 6 12
東生華 4 29 33 9 2 -13
中菲 15 15 30 8 1 35
中宇 16 10 26 11 1 -70
互動 10 13 23 7 6 -3
生達 0 23 23 7 3 21
力泰 0 21 21 9 2 23
崑鼎 11 9 20 6 6 13
拓凱 0 20 20 7 3 3
長榮鋼 0 20 20 12 1 21
好樂迪 0 15 15 5 1 3
新麥 0 15 15 10 5 9
光隆 0 13 13 9 3 3
華碩 0 12 12 6 8 19
志超 0 10 10 5 1 -2
富林-KY 0 8 8 5 2 0
基士德-KY 0 8 8 0 0 -20
元大期貨 0 6 6 7 11 17
遠東銀 0 0 0 5 1 4
二信股票 0 6 0 4
FB台50 0 2 2 44
台智雲 0 0 0 -13

歷年投資績效

單位:新臺幣萬元

  年度 投資 獲利 差異 累積投資 累積獲利 累積差異 淨股利 借券 資本損益
1 102 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
2 103 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0
3 104 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0
4 105 -76 3 -72 -76 3 -72 2 0 0
5 106 -104 8 -95 -179 12 -167 6 0 2
6 107 -102 21 -80 -281 33 -247 13 0 7
7 108 -60 35 -24 -340 69 -271 23 0 11
8 109 -62 30 -31 -402 100 -301 28 0 1
9 110 -91 63 -27 -492 163 -328 44 0 18
10 111 -75 95 21 -566 259 -307 65 0 29
11 112 -42 219 178 -607 479 -128 60 0 158
12 113 75 236 312 -532 715 184 81 1 153
13 114 -3 295 292 -534 1,010 477 104 1 189
14 115 -70 0 -70 -604 1,010 407 0 0 0

留言

這個網誌中的熱門文章

浴室水龍頭切換拉桿維修

【麵】的倉頡碼