投資現況

目前股票市值合計1,676萬餘元,年化報酬率18.10%,較大盤13.48%增加4.63個百分點,預計股利107萬餘元,殖利率約6.39%,總計獲利1,013萬餘元,其中借券6萬餘元,股利327萬餘元,資本損益382萬餘元,未實現損益296萬餘元;另可投資現金為27萬餘元。

資料更新時間:20250417

公司 預測報酬率 現值占比 報酬率 評分
元大期 8 10 15 1,610
鈊象 6 10 82 1,320
華碩 2 10 24 -580
數字 6 9 5 2,200
泰銘 11 9 2 1,619
漢唐 6 7 56 1,491
互動 5 6 -16 960
中再保 7 6 11 1,500
新麥 10 6 12 1,189
一零四 3 5 9 1,500
崑鼎 7 5 13 1,200
光隆 10 3 4 390
拓凱 8 3 4 1,520
富林-KY 7 3 -4 -750
力泰 8 2 20 1,610
鉅邁 7 1 7 680
FB台50 1 21 0
好樂迪 5 1 6 310
遠東銀 7 1 -13 790
志超 4 1 -10 -1,400
長榮鋼 12 0 -34 1,219
基士德-KY 0 0 -23 -2,000
二信股票 0 4

歷年投資績效

單位:新臺幣萬元

  投資 獲利 差異 累積投資 累積獲利 累積差異 淨股利 借券 資本損益
1 -0 0 -0 -0 0 -0 0 0 0
2 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0
3 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0
4 -75 3 -72 -75 3 -72 3 0 1
5 -104 9 -95 -179 12 -167 7 0 2
6 -101 22 -80 -280 34 -247 13 0 8
7 -60 36 -24 -340 70 -270 24 1 11
8 -61 31 -31 -401 100 -301 29 1 1
9 -90 64 -26 -491 164 -327 45 1 18
10 -74 96 21 -566 259 -306 66 0 29
11 -41 220 179 -607 479 -128 60 1 159
12 76 237 312 -531 716 184 82 2 153
13 -132 1 -132 -664 716 53 0 1 0

留言

這個網誌中的熱門文章

浴室水龍頭切換拉桿維修

【麵】的倉頡碼