投資現況
目前股票市值合計1,805萬餘元,年化報酬率18.94%,較大盤15.63%增加3.31個百分點,預計股利98萬餘元,殖利率約5.45%,總計獲利1,178萬餘元,其中借券7萬餘元,股利370萬餘元,資本損益383萬餘元,未實現損益417萬餘元;另可投資現金為54萬餘元。
資料更新時間:20250803
公司 | 占比 | 報酬率 | 分數 | 投報率 |
---|---|---|---|---|
漢唐 | 12 | 4 | 2,579 | 90 |
華碩 | 11 | 5 | 911 | 31 |
數字 | 10 | 6 | 1,232 | 6 |
元大期 | 10 | 8 | 272 | 16 |
鈊象 | 9 | 6 | 2,438 | 62 |
泰銘 | 8 | 11 | -2,379 | -2 |
互動 | 6 | 6 | 2,121 | -17 |
新麥 | 6 | 10 | 15 | 12 |
一零四 | 5 | 3 | 697 | 8 |
崑鼎 | 5 | 6 | -1,213 | 15 |
中再保 | 5 | 7 | -104 | 11 |
拓凱 | 3 | 7 | 898 | 6 |
光隆 | 3 | 10 | -2,909 | -0 |
富林-KY | 3 | 7 | -65 | 6 |
力泰 | 2 | 8 | 1,609 | 23 |
FB台50 | 1 | 1 | 0 | 30 |
好樂迪 | 1 | 5 | -39 | 6 |
遠東銀 | 1 | 4 | 71 | 1 |
志超 | 1 | 3 | -38 | -7 |
生達 | 1 | 8 | 1,119 | -4 |
長榮鋼 | 0 | 11 | 1,506 | -14 |
基士德-KY | 0 | -22 | -2,477 | -22 |
二信股票 | 0 | 6 | 0 | 4 |
歷年投資績效
單位:新臺幣萬元
年度 | 投資 | 獲利 | 差異 | 累積投資 | 累積獲利 | 累積差異 | 淨股利 | 借券 | 資本損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 103 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 104 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 105 | -76 | 3 | -72 | -76 | 3 | -72 | 2 | 0 | 0 |
5 | 106 | -104 | 8 | -95 | -179 | 12 | -167 | 6 | 0 | 2 |
6 | 107 | -102 | 21 | -80 | -281 | 33 | -247 | 13 | 0 | 7 |
7 | 108 | -60 | 35 | -24 | -340 | 69 | -271 | 23 | 0 | 11 |
8 | 109 | -62 | 30 | -31 | -402 | 100 | -301 | 28 | 0 | 1 |
9 | 110 | -91 | 63 | -27 | -492 | 163 | -328 | 44 | 0 | 18 |
10 | 111 | -75 | 95 | 21 | -566 | 259 | -307 | 65 | 0 | 29 |
11 | 112 | -42 | 219 | 178 | -607 | 479 | -128 | 60 | 0 | 158 |
12 | 113 | 75 | 236 | 312 | -532 | 715 | 184 | 81 | 1 | 153 |
13 | 114 | -97 | 44 | -52 | -628 | 760 | 132 | 43 | 0 | 0 |
留言