投資現況

目前股票市值合計1,633萬餘元,年化報酬率20.13%,較大盤16.37%增加3.76個百分點,預計股利94萬餘元,殖利率約5.76%,總計獲利1,102萬餘元,其中借券6萬餘元,股利327萬餘元,資本損益382萬餘元,未實現損益386萬餘元;另可投資現金為21萬餘元。

資料更新時間:20241229

公司 預測報酬率 現值占比 報酬率 評分
鈊象 3 12 126 300
華碩 3 11 33 0
數字 5 10 10 0
元大期 6 10 18 300
泰銘 10 9 -23 0
漢唐 6 7 66 600
互動 5 7 -15 0
中再保 4 6 12 600
一零四 4 5 11 0
新麥 8 4 14 600
光隆 6 4 14 0
拓凱 7 4 15 0
富林-KY 8 3 6 -600
崑鼎 6 2 14 300
力泰 8 1 30 600
好樂迪 7 1 7 0
志超 6 1 -6 0
FB台50 1 3
遠東銀 4 1 -7 300
基士德-KY 2 1 -18 -600
鉅邁 7 0 23 0
二信股票 0 4

歷年投資績效

單位:新臺幣萬元

  投資 獲利 差異 累積投資 累積獲利 累積差異 淨股利 借券 資本損益
1 -0 0 -0 -0 0 -0 0 0 0
2 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0
3 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0
4 -75 3 -72 -75 3 -72 3 0 1
5 -104 9 -95 -179 12 -167 7 0 2
6 -101 22 -80 -280 34 -247 13 0 8
7 -60 36 -24 -340 70 -270 24 1 11
8 -61 31 -31 -401 100 -301 29 1 1
9 -90 64 -26 -491 164 -327 45 1 18
10 -74 96 21 -566 259 -306 66 0 29
11 -41 220 179 -607 479 -128 60 1 159
12 76 237 312 -531 716 184 82 2 153

留言

這個網誌中的熱門文章

浴室水龍頭切換拉桿維修

【麵】的倉頡碼