投資現況
目前股票市值合計2,079萬餘元,年化報酬率18.61%,較大盤22.23%減少4個百分點,預計股利108萬餘元,殖利率約5.20%,總計獲利1,417萬餘元,其中借券7萬餘元,股利439萬餘元,資本損益572萬餘元,未實現損益397萬餘元;另可投資現金為9萬餘元。
資料更新時間:20260619
| 公司 | 護城河 | 分數 | 總分 | 報酬率 | 占比 | 投報率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一零四 | 30 | 15 | 45 | 4 | 4 | 8 |
| 遠傳 | 20 | 22 | 42 | 4 | 1 | 49 |
| 數字 | 15 | 25 | 40 | 6 | 8 | -1 |
| 中菲 | 15 | 16 | 31 | 6 | 1 | 33 |
| 中再保 | 15 | 16 | 31 | 4 | 7 | 17 |
| 鈊象 | 0 | 26 | 26 | 6 | 14 | 38 |
| 崑鼎 | 11 | 13 | 24 | 5 | 5 | 10 |
| 中宇 | 16 | 6 | 22 | 5 | 1 | -12 |
| 好樂迪 | 0 | 21 | 21 | 4 | 1 | 2 |
| 互動 | 10 | 11 | 21 | 6 | 6 | -1 |
| 泰銘 | 10 | 10 | 20 | 10 | 9 | -9 |
| 新麥 | 0 | 16 | 16 | 9 | 4 | 8 |
| 拓凱 | 0 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2 |
| 力泰 | 0 | 14 | 14 | 8 | 2 | 20 |
| 東生華 | 4 | 9 | 13 | 7 | 2 | -21 |
| 富林-KY | 0 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 長榮鋼 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 11 |
| 生達 | 0 | 10 | 10 | 6 | 3 | 17 |
| 光隆 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 華碩 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 29 |
| 遠東銀 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 元大期貨 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 |
| 志超 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
| 基士德-KY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 二信股票 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
| FB台50 | 0 | 2 | 2 | 53 | ||
| 台智雲 | 0 | 0 | 0 | -5 |
歷年投資績效
單位:新臺幣萬元
| 年度 | 投資 | 獲利 | 差異 | 累積投資 | 累積獲利 | 累積差異 | 淨股利 | 借券 | 資本損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 105 | -76 | 3 | -72 | -76 | 3 | -72 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 106 | -104 | 8 | -95 | -179 | 12 | -167 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | 107 | -102 | 21 | -80 | -281 | 33 | -247 | 13 | 0 | 7 |
| 7 | 108 | -60 | 35 | -24 | -340 | 69 | -271 | 23 | 0 | 11 |
| 8 | 109 | -62 | 30 | -31 | -402 | 100 | -301 | 28 | 0 | 1 |
| 9 | 110 | -91 | 63 | -27 | -492 | 163 | -328 | 44 | 0 | 18 |
| 10 | 111 | -75 | 95 | 21 | -566 | 259 | -307 | 65 | 0 | 29 |
| 11 | 112 | -42 | 219 | 178 | -607 | 479 | -128 | 60 | 0 | 158 |
| 12 | 113 | 75 | 236 | 312 | -532 | 715 | 184 | 81 | 1 | 153 |
| 13 | 114 | -3 | 295 | 292 | -534 | 1,010 | 477 | 104 | 1 | 189 |
| 14 | 115 | -129 | 8 | -120 | -663 | 1,019 | 357 | 8 | 0 | 0 |
留言