投資現況
目前股票市值合計2,120萬餘元,年化報酬率18.46%,較大盤21.49%減少3個百分點,預計股利101萬餘元,殖利率約4.77%,總計獲利1,457萬餘元,其中借券8萬餘元,股利520萬餘元,資本損益572萬餘元,未實現損益356萬餘元;另可投資現金為22萬餘元。
資料更新時間:20260819
| 公司 | 護城河 | 分數 | 總分 | 報酬率 | 誤差率 | 占比 | 投報率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一零四 | 30 | 30 | 60 | 9 | 7 | 5 | 8 |
| 遠傳 | 20 | 28 | 48 | 4 | 3 | 0 | 30 |
| 數字 | 15 | 31 | 46 | 7 | 8 | 8 | 1 |
| 中菲 | 15 | 21 | 36 | 7 | 4 | 1 | 32 |
| 是方 | 0 | 30 | 30 | 4 | 4 | 0 | -23 |
| 崑鼎 | 11 | 19 | 30 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| 鈊象 | 0 | 29 | 29 | 6 | 9 | 14 | 33 |
| 櫻花 | 0 | 28 | 28 | 6 | 5 | 1 | -6 |
| 新麥 | 0 | 20 | 20 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| 富林-KY | 0 | 18 | 18 | 9 | 21 | 2 | 3 |
| 中宇 | 16 | 2 | 18 | 6 | 7 | 1 | -13 |
| 力泰 | 0 | 18 | 18 | 8 | 4 | 2 | 20 |
| 泰銘 | 10 | 8 | 18 | 9 | 100 | 8 | -8 |
| 拓凱 | 0 | 17 | 17 | 6 | 30 | 2 | 5 |
| 生達 | 0 | 16 | 16 | 6 | 13 | 2 | 1 |
| 好樂迪 | 0 | 16 | 16 | 5 | 24 | 0 | 1 |
| 東生華 | 4 | 11 | 15 | 7 | 9 | 2 | -12 |
| 中再保 | 15 | 0 | 15 | 8 | 9 | 7 | 17 |
| 長榮鋼 | 0 | 10 | 10 | 7 | 12 | 0 | 4 |
| 互動 | 10 | 0 | 10 | 7 | 4 | 5 | -2 |
| 遠東銀 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | 1 | 6 |
| 志超 | 0 | 4 | 4 | 2 | 20 | 1 | -3 |
| 華碩 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 光隆 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 2 | -3 |
| 元大期貨 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 17 |
| 基士德-KY | 0 | 0 | 0 | -21 | 94 | 0 | -21 |
| 二信股票 | 0 | 6 | 0 | 4 | |||
| FB台50 | 0 | 2 | 2 | 49 | |||
| 台智雲 | 0 | 0 | 0 | -4 |
歷年投資績效
單位:新臺幣萬元
| 年度 | 投資 | 獲利 | 差異 | 累積投資 | 累積獲利 | 累積差異 | 淨股利 | 借券 | 資本損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 105 | -76 | 3 | -72 | -76 | 3 | -72 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 106 | -104 | 8 | -95 | -179 | 12 | -167 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | 107 | -102 | 21 | -80 | -281 | 33 | -247 | 13 | 0 | 7 |
| 7 | 108 | -60 | 35 | -24 | -340 | 69 | -271 | 23 | 0 | 11 |
| 8 | 109 | -62 | 30 | -31 | -402 | 100 | -301 | 28 | 0 | 1 |
| 9 | 110 | -91 | 63 | -27 | -492 | 163 | -328 | 44 | 0 | 18 |
| 10 | 111 | -75 | 95 | 21 | -566 | 259 | -307 | 65 | 0 | 29 |
| 11 | 112 | -42 | 219 | 178 | -607 | 479 | -128 | 60 | 0 | 158 |
| 12 | 113 | 75 | 236 | 312 | -532 | 715 | 184 | 81 | 1 | 153 |
| 13 | 114 | -3 | 295 | 292 | -534 | 1,010 | 477 | 104 | 1 | 189 |
| 14 | 115 | -130 | 90 | -39 | -663 | 1,101 | 438 | 89 | 0 | 0 |
留言