投資現況

目前股票市值合計2,177萬餘元,年化報酬率18.54%,較大盤21.97%減少3個百分點,預計股利101萬餘元,殖利率約4.65%,總計獲利1,488萬餘元,其中借券8萬餘元,股利525萬餘元,資本損益572萬餘元,未實現損益382萬餘元;另可投資現金為-9萬餘元。

資料更新時間:20260908

公司 護城河 分數 總分 報酬率 誤差率 占比 投報率
一零四 30 30 60 10 7 5 8
遠傳 20 28 48 4 3 0 32
數字 15 31 46 8 8 7 -4
中菲 15 21 36 7 6 1 32
是方 0 30 30 5 3 0 -10
崑鼎 11 19 30 5 4 5 9
鈊象 0 29 29 7 8 13 29
櫻花 0 28 28 7 5 1 -8
新麥 0 20 20 8 7 3 5
富林-KY 0 18 18 9 21 2 2
中宇 16 2 18 6 7 1 -13
力泰 0 18 18 8 4 2 19
泰銘 10 8 18 9 100 8 -7
拓凱 0 17 17 6 30 2 4
生達 0 16 16 5 13 3 14
好樂迪 0 16 16 5 24 0 1
東生華 4 11 15 6 9 2 -10
中再保 15 0 15 7 9 8 19
長榮鋼 0 10 10 7 12 0 5
互動 10 0 10 6 4 6 3
遠東銀 0 4 4 6 11 1 7
志超 0 4 4 2 20 1 -4
華碩 0 0 0 7 9 13 34
光隆 0 0 0 7 55 2 -0
元大期貨 0 0 0 7 6 11 17
基士德-KY 0 0 0 -21 94 0 -21
二信股票 0 6 0 4
FB台50 0 2 2 50
台智雲 0 0 0 -4

歷年投資績效

單位:新臺幣萬元

  年度 投資 獲利 差異 累積投資 累積獲利 累積差異 淨股利 借券 資本損益
1 102 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
2 103 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0
3 104 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0
4 105 -76 3 -72 -76 3 -72 2 0 0
5 106 -104 8 -95 -179 12 -167 6 0 2
6 107 -102 21 -80 -281 33 -247 13 0 7
7 108 -60 35 -24 -340 69 -271 23 0 11
8 109 -62 30 -31 -402 100 -301 28 0 1
9 110 -91 63 -27 -492 163 -328 44 0 18
10 111 -75 95 21 -566 259 -307 65 0 29
11 112 -42 219 178 -607 479 -128 60 0 158
12 113 75 236 312 -532 715 184 81 1 153
13 114 -3 295 292 -534 1,010 477 104 1 189
14 115 -155 95 -60 -689 1,106 417 94 1 0

留言

這個網誌中的熱門文章

浴室水龍頭切換拉桿維修

【麵】的倉頡碼