投資現況

目前股票市值合計2,021萬餘元,年化報酬率18.30%,較大盤21.88%減少4個百分點,預計股利108萬餘元,殖利率約5.35%,總計獲利1,359萬餘元,其中借券7萬餘元,股利439萬餘元,資本損益572萬餘元,未實現損益339萬餘元;另可投資現金為9萬餘元。

資料更新時間:20260530

公司 護城河 分數 總分 報酬率 占比 投報率
一零四 30 29 59 5 4 8
鈊象 0 42 42 6 14 36
遠傳 20 17 37 4 0 17
數字 15 20 35 6 8 -1
中再保 15 18 33 5 7 15
東生華 4 29 33 6 2 -25
中菲 15 14 29 6 1 32
中宇 16 11 27 6 1 -18
泰銘 10 13 23 10 9 -10
生達 0 20 20 6 3 15
崑鼎 11 8 19 6 6 10
富林-KY 0 16 16 6 2 0
力泰 0 16 16 7 2 21
好樂迪 0 15 15 4 1 1
互動 10 5 15 6 6 -1
長榮鋼 0 15 15 6 0 9
新麥 0 14 14 10 4 7
拓凱 0 13 13 5 2 2
元大期貨 0 13 13 5 10 17
光隆 0 10 10 5 2 1
華碩 0 9 9 7 11 28
基士德-KY 0 6 6 0 0 -22
遠東銀 0 5 5 6 1 -1
志超 0 4 4 3 1 -1
二信股票 0 6 0 4
FB台50 0 2 2 53
台智雲 0 0 0 -6

歷年投資績效

單位:新臺幣萬元

  年度 投資 獲利 差異 累積投資 累積獲利 累積差異 淨股利 借券 資本損益
1 102 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
2 103 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0
3 104 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0
4 105 -76 3 -72 -76 3 -72 2 0 0
5 106 -104 8 -95 -179 12 -167 6 0 2
6 107 -102 21 -80 -281 33 -247 13 0 7
7 108 -60 35 -24 -340 69 -271 23 0 11
8 109 -62 30 -31 -402 100 -301 28 0 1
9 110 -91 63 -27 -492 163 -328 44 0 18
10 111 -75 95 21 -566 259 -307 65 0 29
11 112 -42 219 178 -607 479 -128 60 0 158
12 113 75 236 312 -532 715 184 81 1 153
13 114 -3 295 292 -534 1,010 477 104 1 189
14 115 -129 8 -121 -663 1,019 357 8 0 0

留言

這個網誌中的熱門文章

浴室水龍頭切換拉桿維修

【麵】的倉頡碼