投資現況
目前股票市值合計1,733萬餘元,年化報酬率19.55%,較大盤17.17%增加2.38個百分點,預計股利99萬餘元,殖利率約5.72%,總計獲利1,302萬餘元,其中借券7萬餘元,股利430萬餘元,資本損益614萬餘元,未實現損益250萬餘元;另可投資現金為20萬餘元。
資料更新時間:20251017
公司 | 占比 | 報酬率 | 分數 | 投報率 |
---|---|---|---|---|
華碩 | 12 | 5 | 1,730 | 30 |
鈊象 | 12 | 6 | 2,802 | 55 |
元大期貨 | 10 | 7 | 2,579 | 17 |
數字 | 10 | 6 | 1,478 | 7 |
泰銘 | 8 | 11 | -2,523 | -12 |
崑鼎 | 7 | 6 | 1,683 | 13 |
互動 | 6 | 6 | 1,595 | -8 |
新麥 | 6 | 9 | 317 | 12 |
中再保 | 5 | 4 | -12 | 11 |
一零四 | 5 | 5 | 1,700 | 11 |
拓凱 | 3 | 6 | 1,102 | 9 |
光隆 | 3 | 7 | -3,877 | 4 |
生達 | 3 | 7 | 2,192 | -7 |
富林-KY | 2 | 6 | -1,011 | -3 |
力泰 | 2 | 7 | 1,993 | 28 |
FB台50 | 2 | 1 | 0 | 39 |
遠東銀 | 1 | 4 | 18 | 2 |
志超 | 1 | 4 | -588 | -4 |
好樂迪 | 1 | 5 | -3,642 | 4 |
長榮鋼 | 1 | 8 | 2,850 | 51 |
基士德-KY | 0 | -23 | -5,914 | -23 |
中宇 | 0 | 8 | 1,126 | 80 |
二信股票 | 0 | 6 | 0 | 4 |
歷年投資績效
單位:新臺幣萬元
年度 | 投資 | 獲利 | 差異 | 累積投資 | 累積獲利 | 累積差異 | 淨股利 | 借券 | 資本損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 103 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 104 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 105 | -76 | 3 | -72 | -76 | 3 | -72 | 2 | 0 | 0 |
5 | 106 | -104 | 8 | -95 | -179 | 12 | -167 | 6 | 0 | 2 |
6 | 107 | -102 | 21 | -80 | -281 | 33 | -247 | 13 | 0 | 7 |
7 | 108 | -60 | 35 | -24 | -340 | 69 | -271 | 23 | 0 | 11 |
8 | 109 | -62 | 30 | -31 | -402 | 100 | -301 | 28 | 0 | 1 |
9 | 110 | -91 | 63 | -27 | -492 | 163 | -328 | 44 | 0 | 18 |
10 | 111 | -75 | 95 | 21 | -566 | 259 | -307 | 65 | 0 | 29 |
11 | 112 | -42 | 219 | 178 | -607 | 479 | -128 | 60 | 0 | 158 |
12 | 113 | 75 | 236 | 312 | -532 | 715 | 184 | 81 | 1 | 153 |
13 | 114 | 100 | 336 | 436 | -432 | 1,051 | 620 | 103 | 0 | 231 |
留言