投資現況

目前股票市值合計1,792萬餘元,年化報酬率18.76%,較大盤17.03%增加2個百分點,預計股利100萬餘元,殖利率約5.58%,總計獲利1,268萬餘元,其中借券7萬餘元,股利430萬餘元,資本損益572萬餘元,未實現損益259萬餘元;另可投資現金為32萬餘元。

資料更新時間:20251219

公司 護城河 分數 總分 報酬率 占比 投報率
鈊象 0 47 47 6 14 43
一零四 0 35 35 5 5 10
遠傳 10 18 28 5 0 14
泰銘 0 25 25 12 8 -15
中再保 0 21 21 5 6 12
力泰 0 20 20 8 2 25
光隆 0 20 20 7 3 5
數字 0 20 20 6 9 4
長榮鋼 0 20 20 9 1 31
拓凱 0 19 19 7 3 2
生達 0 18 18 7 3 30
新麥 0 17 17 9 5 11
好樂迪 0 15 15 4 1 3
華碩 0 15 15 6 9 22
互動 0 13 13 5 7 1
中菲 0 13 13 7 1 36
中宇 0 10 10 8 0 -22
崑鼎 0 9 9 6 7 13
富林-KY 0 8 8 6 2 -2
基士德-KY 0 8 8 -23 0 -23
元大期貨 0 6 6 6 11 18
志超 0 4 4 4 1 -5
遠東銀 0 0 0 4 1 3
二信股票 0 6 0 4
FB台50 0 1 2 34
台智雲 0 0 0 -34

歷年投資績效

單位:新臺幣萬元

  年度 投資 獲利 差異 累積投資 累積獲利 累積差異 淨股利 借券 資本損益
1 102 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
2 103 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0
3 104 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0
4 105 -76 3 -72 -76 3 -72 2 0 0
5 106 -104 8 -95 -179 12 -167 6 0 2
6 107 -102 21 -80 -281 33 -247 13 0 7
7 108 -60 35 -24 -340 69 -271 23 0 11
8 109 -62 30 -31 -402 100 -301 28 0 1
9 110 -91 63 -27 -492 163 -328 44 0 18
10 111 -75 95 21 -566 259 -307 65 0 29
11 112 -42 219 178 -607 479 -128 60 0 158
12 113 75 236 312 -532 715 184 81 1 153
13 114 8 293 301 -524 1,009 486 103 1 189

留言

這個網誌中的熱門文章

浴室水龍頭切換拉桿維修

【麵】的倉頡碼