投資現況
目前股票市值合計1,629萬餘元,年化報酬率19.69%,較大盤16.04%增加3.64個百分點,預計股利89萬餘元,殖利率約5.46%,總計獲利1,285萬餘元,其中借券7萬餘元,股利405萬餘元,資本損益614萬餘元,未實現損益258萬餘元;另可投資現金為128萬餘元。
資料更新時間:20250908
公司 | 占比 | 報酬率 | 分數 | 投報率 |
---|---|---|---|---|
華碩 | 12 | 5 | 191 | 29 |
元大期 | 11 | 7 | 1,749 | 17 |
數字 | 11 | 6 | 1,479 | 7 |
鈊象 | 11 | 5 | 3,104 | 62 |
泰銘 | 9 | 10 | -1,409 | -18 |
互動 | 7 | 6 | 1,498 | -10 |
新麥 | 6 | 9 | 396 | 11 |
一零四 | 6 | 5 | 825 | 12 |
中再保 | 6 | 5 | -58 | 11 |
崑鼎 | 5 | 6 | 160 | 14 |
拓凱 | 3 | 6 | 166 | 10 |
光隆 | 3 | 7 | -3,603 | 6 |
富林-KY | 3 | 6 | -17 | 2 |
力泰 | 2 | 7 | 1,225 | 30 |
FB台50 | 2 | 1 | 0 | 31 |
志超 | 1 | 4 | 510 | -4 |
好樂迪 | 1 | 5 | -3,212 | 5 |
遠東銀 | 1 | 4 | -777 | -8 |
生達 | 1 | 7 | 1,482 | 13 |
長榮鋼 | 1 | 9 | 2,172 | 21 |
基士德-KY | 0 | -22 | -6,080 | -22 |
二信股票 | 0 | 6 | 0 | 4 |
歷年投資績效
單位:新臺幣萬元
年度 | 投資 | 獲利 | 差異 | 累積投資 | 累積獲利 | 累積差異 | 淨股利 | 借券 | 資本損益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 103 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 104 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 105 | -76 | 3 | -72 | -76 | 3 | -72 | 2 | 0 | 0 |
5 | 106 | -104 | 8 | -95 | -179 | 12 | -167 | 6 | 0 | 2 |
6 | 107 | -102 | 21 | -80 | -281 | 33 | -247 | 13 | 0 | 7 |
7 | 108 | -60 | 35 | -24 | -340 | 69 | -271 | 23 | 0 | 11 |
8 | 109 | -62 | 30 | -31 | -402 | 100 | -301 | 28 | 0 | 1 |
9 | 110 | -91 | 63 | -27 | -492 | 163 | -328 | 44 | 0 | 18 |
10 | 111 | -75 | 95 | 21 | -566 | 259 | -307 | 65 | 0 | 29 |
11 | 112 | -42 | 219 | 178 | -607 | 479 | -128 | 60 | 0 | 158 |
12 | 113 | 75 | 236 | 312 | -532 | 715 | 184 | 81 | 1 | 153 |
13 | 114 | 188 | 311 | 499 | -344 | 1,027 | 683 | 78 | 0 | 231 |
留言