投資現況

目前股票市值合計1,793萬餘元,年化報酬率18.80%,較大盤15.13%增加3.67個百分點,預計股利110萬餘元,殖利率約6.16%,總計獲利1,132萬餘元,其中借券6萬餘元,股利337萬餘元,資本損益383萬餘元,未實現損益405萬餘元;另可投資現金為8萬餘元。

資料更新時間:20250626

公司 預測報酬率 評分 現值占比 報酬率
華碩 4 1,470 11 29
數字 6 3,100 10 8
鈊象 4 20 10 76
元大期 8 3,490 9 15
漢唐 5 1,921 9 73
泰銘 10 519 9 1
互動 5 -470 6 -10
新麥 10 -325 5 12
中再保 6 -1,600 5 11
一零四 3 2,800 5 10
崑鼎 6 0 5 14
光隆 9 -487 3 3
拓凱 7 1,100 3 7
富林-KY 7 -485 3 9
力泰 8 1,600 2 24
FB台50 0 1 28
好樂迪 5 -510 1 6
遠東銀 6 -900 1 -4
志超 3 300 1 -9
生達 8 -161 1 -4
長榮鋼 11 779 0 -7
基士德-KY 0 -2,400 0 -23
二信股票 0 4

歷年投資績效

單位:新臺幣萬元

  投資 獲利 差異 累積投資 累積獲利 累積差異 淨股利 借券 資本損益
1 -0 0 -0 -0 0 -0 0 0 0
2 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0
3 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0
4 -75 3 -72 -75 3 -72 3 0 1
5 -104 9 -95 -179 12 -167 7 0 2
6 -101 22 -80 -280 34 -247 13 0 8
7 -60 36 -24 -340 70 -270 24 1 11
8 -61 31 -31 -401 100 -301 29 1 1
9 -90 64 -26 -491 164 -327 45 1 18
10 -74 96 21 -566 259 -306 66 0 29
11 -41 220 179 -607 479 -128 60 1 159
12 76 237 312 -531 716 184 82 2 153
13 -129 12 -117 -660 728 67 10 1 1

留言

這個網誌中的熱門文章

浴室水龍頭切換拉桿維修

【麵】的倉頡碼