投資現況

目前股票市值合計1,985萬餘元,年化報酬率18.12%,較大盤21.14%減少3個百分點,預計股利108萬餘元,殖利率約5.45%,總計獲利1,317萬餘元,其中借券7萬餘元,股利434萬餘元,資本損益572萬餘元,未實現損益303萬餘元;另可投資現金為1萬餘元。

資料更新時間:20260509

公司 護城河 分數 總分 報酬率 占比 投報率
一零四 30 28 58 5 4 8
鈊象 0 42 42 7 14 35
數字 15 20 35 6 8 -1
東生華 4 29 33 8 2 -26
中再保 15 18 33 6 6 14
遠傳 20 13 33 5 0 24
中菲 15 14 29 9 1 33
中宇 16 11 27 10 2 -16
泰銘 10 13 23 11 9 -10
長榮鋼 0 20 20 12 0 15
崑鼎 11 8 19 6 6 11
生達 0 18 18 9 3 15
力泰 0 16 16 10 2 21
好樂迪 0 15 15 4 1 2
互動 10 5 15 6 6 0
新麥 0 14 14 10 4 8
華碩 0 14 14 5 10 24
富林-KY 0 14 14 5 2 1
拓凱 0 13 13 8 2 -0
元大期貨 0 13 13 7 11 18
基士德-KY 0 11 11 3 0 -21
光隆 0 10 10 10 3 3
遠東銀 0 5 5 5 1 1
志超 0 4 4 5 1 -1
二信股票 0 6 0 4
FB台50 0 2 2 50
台智雲 0 0 0 -6

歷年投資績效

單位:新臺幣萬元

  年度 投資 獲利 差異 累積投資 累積獲利 累積差異 淨股利 借券 資本損益
1 102 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
2 103 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0
3 104 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0
4 105 -76 3 -72 -76 3 -72 2 0 0
5 106 -104 8 -95 -179 12 -167 6 0 2
6 107 -102 21 -80 -281 33 -247 13 0 7
7 108 -60 35 -24 -340 69 -271 23 0 11
8 109 -62 30 -31 -402 100 -301 28 0 1
9 110 -91 63 -27 -492 163 -328 44 0 18
10 111 -75 95 21 -566 259 -307 65 0 29
11 112 -42 219 178 -607 479 -128 60 0 158
12 113 75 236 312 -532 715 184 81 1 153
13 114 -3 295 292 -534 1,010 477 104 1 189
14 115 -134 3 -131 -668 1,014 346 3 0 0

留言

這個網誌中的熱門文章

浴室水龍頭切換拉桿維修

【麵】的倉頡碼